018/2016 – Aumento Obra Social Monotributo Junio 2016
| IMPUESTOS Y REGIMEN | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACI?N | VENCIM. MES DE |
| DE LA? SEGUR. SOCIAL | ? | CUIT? EN | Mayo? de 2009 |
| ? | ? | 0-1 | 4 |
| Trabajadores | Abril de 2009 | 2-3 | 5 |
| Aut?nomos | ? | 4-5 | 6 |
| ? | ? | 6-7 | 7 |
| ? | ? | 8-9 | 8 |
| Empleadores: | ? | 0-1 | 7 |
| * Reg. Nacional de la Seguridad | ? | 2-3 | 8 |
| ? Social y Obra Social | Abril de 2009 | 4-5 | 11 |
| * A.R.T. | ? | 6-7 | 12 |
| * Contrib. Vales alimentarios | ? | 8-9 | 13 |
| Empleadores??Suterh y Fateryh | Abril de 2009 | Todos | 15 |
| Responsables Monotributo | Cuota ??mes de Mayo de 2009 | ?Todos los n? de cuit | 7 |
| Impuesto a las Ganancias | DD.JJ mensual? e | 0-1-2 y 3 | 11 |
| R?gimen de | ingreso del saldo de | 4-5-6 | 12 |
| Retenci?n – Res. 830 | Abril de 2009 (1) | 7-8-9 | 13 |
| Impuesto a las | Ingreso de retenciones de la | 0-1-2 y 3 | 21 |
| Ganancias R?gimen de | 1ra quincena de | 4-5-6 | 22 |
| Retenci?n – Res. 830 | Mayo? de 2009 | 7-8-9 | 26 |
| R?gimen de Retenciones de las Contrbuci?n Patronal con destino al Sistema ?nico de la Seguridad Social aplicable a:a) las empresas prestadoras de Serv.De Limpieza de Inmueblesb) las empresas que presten servicios de investigaci?n y seguridad (2) | Retenc. Practicadas entre los d?as 16 y 30 de Abril de 2009 | Todos los n? de cuit | 6 |
| Retenc. Practicadas entre los d?as 1 y 15 del mes de Mayo? de 2009 | Todos los n? de cuit | 20 | |
| ? | ? | 0-1 | 18 |
| I.V.A. | DD. JJ? e ingreso de saldo de | 2-3 | 19 |
| ? | Abril de 2009 | 4-5 | 20 |
| ? | ? | 6-7 | 21 |
| ? | ? | 8-9 | 22 |
| IMPUESTOS | CONCEPTO | TERMINACION .N? INSC. EN IIBB. | VENCIM. MES DE MAYO DE 2009 |
| ? | ? | 0-1 | 13 |
| Ingresos Brutos | Abril de 2009 | 2-3 | 14 |
| Contribuyentes Locales | ? | 4-5 | 15 |
| ? | ? | 6-7 | 18 |
| ? | ? | 8-9 | 19 |
| ? | ? | 0-1 | 20 |
| Ingresos Brutos | Cuota mes | 2-3 | 21 |
| R?gimen Simplificado | Abril de 2009 | 4-5 | 22 |
| ? | ? | 6-7 | 26 |
| ? | ? | 8-9 | 27 |
?(1) Seg?n Res. AFIP 738/99, se puede optar por presentar la DD.JJ por semestre calendario, cuando se tengan retenciones mensuales inferiores o iguales a $ 2000, El dep?sito de las retenciones debe realizarse en los vencimientos quincenales habituales. (2) Seg?n Res. AFIP 1769/05 , siempre que el importe que abonen en cada mes calendario sea superior a $ 8000.-(La presente agenda fue confeccionada el 30/04/2009).
Otras novedades



