018/2016 – Aumento Obra Social Monotributo Junio 2016
En este mes informamos algunos vencimientos impositivos de inter?s a producirse en Julio de 2009 no abarcando la totalidad de los mismos.?
| IMPUESTOS Y REGIMEN | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACI?N | VENCIM. MES DE | |
| DE LA? SEGUR. SOCIAL | ? | CUIT? EN | Julio? de 2009 | |
| ? | ? | 0-1 | 3 | |
| Trabajadores | Junio de 2009 | 2-3 | 6 | |
| Aut?nomos | ? | 4-5 | 7 | |
| ? | ? | 6-7 | 8 | |
| ? | ? | 8-9 | 10 | |
| Empleadores: | ? | 0-1 | 7 | |
| * Reg. Nacional de la Seguridad | ? | 2-3 | 8 | |
| ? Social y Obra Social | Junio de 2009 | 4-5 | 10 | |
| * A.R.T. | ? | 6-7 | 13 | |
| * Contrib. Vales alimentarios | ? | 8-9 | 14 | |
| Empleadores??Suterh y Fateryh | Junio de 2009 | Todos | 15 | |
| Responsables Monotributo | Cuota ??mes de Julio de 2009 | ?Todos los n? de cuit | 7 | |
| Impuesto a las Ganancias | DD.JJ mensual? e | 0-1-2 y 3 | 10 | |
| R?gimen de | ingreso del saldo de | 4-5-6 | 13 | |
| Retenci?n – Res. 830 | Junio de 2009 (1) | 7-8-9 | 14 | |
| Impuesto a las | Ingreso de retenciones de la | 0-1-2 y 3 | 21 | |
| Ganancias R?gimen de | 1ra quincena de | 4-5-6 | 22 | |
| Retenci?n – Res. 830 | Julio? de 2009 | 7-8-9 | 23 | |
| R?gimen de Retenciones de las Contrbuci?n Patronal con destino al Sistema ?nico de la Seguridad Social aplicable a:a) las empresas prestadoras de Serv.De Limpieza de Inmueblesb) las empresas que presten servicios de investigaci?n y seguridad (2) | Retenc. Practicadas entre los d?as 16 y 30 de Junio de 2009 | Todos los n? de cuit | 3 | |
| Retenc. Practicadas entre los d?as 1 y 15 del mes de Julio? de 2009 | Todos los n? de cuit | 20 | ||
| ? | ? | 0-1 | 20 | |
| I.V.A. | DD. JJ? e ingreso de saldo de | 2-3 | 21 | |
| ? | Junio de 2009 | 4-5 | 22 | |
| ? | ? | 6-7 | 23 | |
| ? | ? | 8-9 | 24 | |
| Informaci?n sobre pago | DD.JJ. | ? | ? | |
| de expensas | Primer Semestre 2009 | ? | Todos los n? de cuit | 31 |
| IMPUESTOS | CONCEPTO | TERMINACION .N? INSC. EN IIBB. | VENCIM. MES DE JULIO DE 2009 | |
| ? | ? | 0-1 | 13 | |
| Ingresos Brutos | Junio de 2009 | 2-3 | 14 | |
| Contribuyentes Locales | ? | 4-5 | 15 | |
| ? | ? | 6-7 | 16 | |
| ? | ? | 8-9 | 17 | |
| ? | ? | 0-1 | 20 | |
| Ingresos Brutos | Cuota mes | 2-3 | 21 | |
| R?gimen Simplificado | Junio de 2009 | 4-5 | 22 | |
| ? | ? | 6-7 | 23 | |
| ? | ? | 8-9 | 24 | |
?(1) Seg?n Res. AFIP 738/99, se puede optar por presentar la DD.JJ por semestre calendario, cuando se tengan retenciones mensuales inferiores o iguales a $ 2000, El dep?sito de las retenciones debe realizarse en los vencimientos quincenales habituales. (2) Seg?n Res. AFIP 1769/05 , siempre que el importe que abonen en cada mes calendario sea superior a $ 8000.-
(La presente agenda fue confeccionada el 24/06/2009).
Cdor. Roberto Kinsella
Otras novedades



