018/2016 – Aumento Obra Social Monotributo Junio 2016
| RESOLUCION | IMPUESTOS Y REGIMEN | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACI?N | VENCIM. MES DE |
| ? | DE LA? SEGUR. SOCIAL | ? | CUIT? EN | Agosto ?de 2009 |
| ? | ? | ? | 0-1 | 3 |
| RES. AFIP | Trabajadores | Julio de 2009 | 2-3 | 4 |
| 1985/05 | Aut?nomos | ? | 4-5 | 5 |
| ? | ? | ? | 6-7 | 6 |
| ? | ? | ? | 8-9 | 7 |
| ? | Empleadores: | ? | 0-1 | 7 |
| RES. AFIP | * Reg. Nacional de la Seguridad | ? | 2-3 | 10 |
| 1985/05 | ? Social y Obra Social | Julio de 2009 | 4-5 | 11 |
| ? | * A.R.T. | ? | 6-7 | 12 |
| ? | * Contrib. Vales alimentarios | ? | 8-9 | 13 |
| ? | Empleadores??Suterh y Fateryh | Julio de 2009 | Todos | 14 |
| RES. AFIP1985/05 | Responsables Monotributo | Cuota ??mes de Agosto de 2009 | ?Todos los n? de cuit | 7 |
| RES. AFIP? | Impuesto a las Ganancias | DD.JJ mensual? e | 0-1-2 y 3 | 10 |
| 1985/05 | R?gimen de | ingreso del saldo de | 4-5-6 | 11 |
| ? | Retenci?n – Res. 830 | Julio de 2009 (1) | 7-8-9 | 12 |
| RES. AFIP | Impuesto a las | Ingreso de retenciones de la | 0-1-2 y 3 | 21 |
| 1985/05 | Ganancias R?gimen de | 1ra quincena de | 4-5-6 | 24 |
| ? | Retenci?n – Res. 830 | Agosto? de 2009 | 7-8-9 | 25 |
| RES. AFIP1556/03 | R?gimen de Retenciones de las Contrbuci?n Patronal con destino al Sistema ?nico de la Seguridad Social aplicable a:a) las empresas prestadoras de Serv.De Limpieza de Inmueblesb) las empresas que presten servicios de investigaci?n y seguridad (2) | Retenc. Practicadas entre los d?as 16 y 31 de Julio de 2009 | Todos los n? de cuit | 5 |
| ? | Retenc. Practicadas entre los d?as 1 y 15 del mes de Agosto? de 2009 | Todos los n? de cuit | 20 | |
| ? | ? | ? | 0-1 | 18 |
| RES. AFIP | I.V.A. | DD. JJ? e ingreso de saldo de | 2-3 | 19 |
| 1985/05 | ? | Julio de 2009 | 4-5 | 20 |
| ? | ? | ? | 6-7 | 21 |
| ? | ? | ? | 8-9 | 24 |
| ? | ? | ? | 0-1 | 20 |
| ? | ? | Cuota mes | 2-3 | 21 |
| RES. D.G.R. | Ingresos Brutos | Julio de 2009 | 4-5 | 24 |
| 3810/05 | R?gimen Simplificado | ? | 6-7 | 25 |
| ? | ? | ? | 8-9 | 26 |
| ? | IMPUESTOS | CONCEPTO | TERMINACION .N? INSC. EN IIBB. | VENCIM. MES DE AGOSTO DE 2007 |
| ? | ? | ? | 0-1 | 24 |
| ? | Ingresos Brutos | DDJJ anual | 2-3 | 25 |
| ? | Contribuyentes Locales | A?O 2008 | 4-5 | 26 |
| ? | (R?gimen Simplificado ?NO?) | ? | 6-7 | 27 |
| ? | ? | ? | 8-9 | 28 |
| ? | ? | ? | 0-1 | 13 |
| SH y F. | Ingresos Brutos | Julio de 2009 | 2-3 | 14 |
| 3154/05 | Contribuyentes Locales | ? | 4-5 | 18 |
| ? | ? | ? | 6-7 | 19 |
| ? | ? | ? | 8-9 | 20 |
(1) Seg?n Res. AFIP 738/99, se puede optar por presentar la DD.JJ por semestre calendario, cuando se tengan retenciones mensuales inferiores o iguales a $ 2000, El dep?sito de las retenciones debe realizarse en los vencimientos quincenales habituales. (2) Seg?n Res. AFIP 1769/05 , siempre que el importe que abonen en cada mes calendario sea superior a $ 8000.-La presente agenda fue confeccionada el 27/07/2009.
Otras novedades



