018/2016 – Aumento Obra Social Monotributo Junio 2016
| IMPUESTOS Y REGIMEN | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACI?N | VENCIM. MES DE |
| DE LA? SEGUR. SOCIAL | ? | CUIT? EN | Abril de 2009 |
| ? | ? | 0-1 | 3 |
| Trabajadores | Marzo 2009 | 2-3 | 6 |
| Aut?nomos | ? | 4-5 | 7 |
| ? | ? | 6-7 | 8 |
| ? | ? | 8-9 | 13 |
| Empleadores: | ? | 0-1 | 7 |
| * Reg. Nacional de la Seguridad | ? | 2-3 | 8 |
| ? Social y Obra Social | Marzo 2009 | 4-5 | 13 |
| * A.R.T. | ? | 6-7 | 14 |
| * Contrib. Vales alimentarios | ? | 8-9 | 15 |
| Empleadores??Suterh y Fateryh | Marzo 2009 | Todos | 15 |
| Responsables Monotributo | Cuota? mes de Abril de 2009 | ?Todos los n? de cuit | 7 |
| Impuesto a las Ganancias | DD.JJ mensual? e | 0-1-2 y 3 | 13 |
| R?gimen de | ingreso del saldo de | 4-5-6 | 14 |
| Retenci?n – Res. 830 | Marzp de 2009 (1) | 7-8-9 | 15 |
| Impuesto a las | Ingreso de retenciones de la | 0-1-2 y 3 | 21 |
| Ganancias R?gimen de | 1ra quincena de | 4-5-6 | 22 |
| Retenci?n – Res. 830 | Abril de 2009 | 7-8-9 | 23 |
| R?gimen de Retenciones de las Contrbuci?n Patronal con destino al Sistema ?nico de la Seguridad Social aplicable a:a) las empresas prestadoras de Serv.De Limpieza de Inmueblesb) las empresas que presten servicios de investigaci?n y seguridad (2) | Retenc. Practicadas entre los d?as 16 y 31 de Marzo 2009 | Todos los n? de cuit | 6 |
| Retenc. Practicadas entre los d?as 1 y 15 del mes Abril de 2009 | Todos los n? de cuit | 20 | |
| ? | ? | 0-1 | 20 |
| I.V.A. | DD. JJ? e ingreso de saldo de | 2-3 | 21 |
| ? | Marzo 2009 | 4-5 | 22 |
| ? | ? | 6-7 | 23 |
| ? | ? | 8-9 | 24 |
| ? | ? | 0-1 | 20 |
| Impuesto a las Ganancias y Bs. | Presentaci?n de la DD.JJ. | 2-3 | 21 |
| Personales (Personas F?sicas y | Anual. Per?odo fiscal | 4-5 | 22 |
| Sucesiones Indivisas) | 2008. (3) | 6-7 | 23 |
| ? | ? | 8-9 | 24 |
| Impuesto a las Ganancias y Bs. | Pago de la DD.JJ. | 0-1 | 21 |
| Personales (Personas F?sicas y | Anual. Per?odo fiscal | 2-3 | 22 |
| Sucesiones Indivisas) | 2008. (3) | 4-5 | 23 |
| ? | ? | 6-7 | 24 |
| ? | ? | 8-9 | 27 |
| ? | ? | 0-1 | 20 |
| ? | Cuota mes | 2-3 | 21 |
| Ingresos Brutos | Marzo 2009 | 4-5 | 22 |
| R?gimen Simplificado | ? | 6-7 | 23 |
| ? | ? | 8-9 | 24 |
| IMPUESTOS | CONCEPTO | TERMINACION .N? INSC. EN IIBB. | VENCIM. MES DE ABRIL DE 2009 |
| ? | ? | 0-1 | 13 |
| Ingresos Brutos | Marzo 2009 | 2-3 | 14 |
| Contribuyentes Locales | ? | 4-5 | 15 |
| ? | ? | 6-7 | 16 |
| ? | ? | 8-9 | 17 |
(1) Seg?n Res. AFIP 738/99, se puede optar por presentar la DD.JJ por semestre calendario, cuando se tengan retenciones mensuales inferiores o iguales a $ 2000, El dep?sito de las retenciones debe realizarse en los vencimientos quincenales habituales. (2) Seg?n Res. AFIP 1769/05 , siempre que el importe que abonen en cada mes calendario sea superior a $ 8000.-La presente agenda fue confeccionada el 27/03/2009.(3) Excepto Sujetos que tiene participaci?n en sociedades que cierren su ejercicio comercial en el mes de diciembre de 2008 y que no coticen en bolsas o mercados de valores
Otras novedades



