| CREACI?N DEL ?REGISTRO DE EMPLEADORES ONLINE |
?
El Decreto 625/09 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispone la creaci?n del ?Registro de Empleadores Online?. En el mismo se deber? brindar determinada informaci?n tanto sobre el empleador como as? tambi?n sobre el personal en relaci?n de dependencia con que cuenta cada establecimiento. La norma establece que el procedimiento debe realizarse una vez por a?o, entre el 1? de enero y el 31 de marzo, brindando datos referentes al a?o calendario inmediato anterior. Como excepci?n se establece que la carga de la informaci?n del a?o 2008, podr? hacerse entre el 1? de agosto y el 30 de septiembre del corriente.
?
Para cumplimentar lo anterior, los empleadores deber?n ingresar al sistema utilizando su clave fiscal. Una vez dentro del mismo se deber? ir completando una serie de formularios que traer?n preguntas precargadas sobre el personal en relaci?n de dependencia. Dada la gran cantidad de informaci?n que se deber? suministrar, existen dos tipos de confirmaciones. Una de ellas es parcial y permite almacenar los datos cargados en cada oportunidad. Una vez ingresados todos, se debe generar la confirmaci?n final. Luego el sistema emitir? una constancia, que deber? ser almacenada por el empleador y que le ser? exigida como requisito obligatorio al efectuar tr?mites de r?brica de documentaci?n laboral en el ?mbito de la ciudad.
?
Se establece adem?s que el no cumplir en tiempo y forma con la presentaci?n de la informaci?n, se considerar? infracci?n y ser?n pasibles los empleadores de multas cuyo importe se determinar? oportunamente.
?
De acuerdo con versiones period?sticas, el Gobierno de la Ciudad, ante los cuestionamientos recibidos, habr?a exclu?do la obligaci?n de brindar datos sensibles del personal en relaci?n de dependencia.
?
A continuaci?n transcribimos el anexo I de la citada norma, donde pueden observarse las diferentes grillas con la informaci?n que se deber? suministrar:
?
Datos del empleadorSe definen los siguientes datos para cada una de las ?reas de ingreso de informaci?n:Corresponden a los datos registrales de los empleadores, en los que detallan las actividades econ?micas, domicilio fiscal, datos de registraci?n y su n?mero de Clave Unica de Identificaci?n Tributaria.
| Informaci?n solicitada | Detalle | |
| Nombre y apellido/raz?n social | * | |
| N? de C.U.I.T. | * | |
| Actividad principal | * | |
| Correo electr?nico | * | |
| Tel?fono de contacto | * | |
| Domicilio legal | Provincia | * |
| Localidad | * | |
| Calle | * | |
| Puerta | * | |
| Piso | * | |
| Unidad funcional | * | |
| C?digo postal | * | |
| Grilla registral | ||
| Con la direcci?n ingresada ?debe tomar la comuna de pertenencia? | ||
| Cantidad de empleados de la empresa | * | |
| Que trabajan en ciudad de Buenos Aires | * | |
| Que trabajan en otra jurisdicci?n | * | |
| Exportador/importador | Importador/exportador/ambas | |
| Grilla empleados | ||
| Establecimientos ubicados en la ciudad de Buenos Aires | * | |
| Domicilio de establecimientos ubicados en C.A.B.A. | (De 1 a N…) | |
| Direcci?n | (Callejero) | |
| Piso | * | |
| Unidad funcional | * | |
| C?digo postal | * | |
| Actividad en la sede | (Grilla de nomenclador) | |
| Cantidad de empleados hombres | * | |
| Cantidad de empleados mujeres | * | |
| Grilla sedes C.A.B.A. | ||
Actividad: la codificaci?n que se pondr? productiva para la definici?n de la actividad es la codificaci?n del Nomenclador de Actividades Econ?micas para la Ciudad de Buenos Aires – NAECBA, en su combinatoria y conjunci?n con el Clasificador Nacional de Actividades Econ?micas – ClaNAE, de acuerdo con lo preestablecido por la Direcci?n General de Estad?stica y Censos, organismo que re?ne todos los datos de actividades de la ciudad.La misma mantendr? total relaci?n con la actividad que tiene la ciudad de Buenos Aires en los dem?s registros del Ministerio de Desarrollo Econ?mico y dem?s organismos con los cuales mantengan una relaci?n de formalizaci?n.Informaci?n de empleados de la C.A.B.A.Todos los datos incorporados en este registro se tomar?n sobre la base de una fecha determinada variable (ej.: 31/12/08), que va a ser la que genere o indique los per?odos de registro.Los datos ingresados corresponder?n a un per?odo anual predefinido, sobre per?odo cerrado.Todos los datos que se ingresen referencialmente en las grillas posteriores corresponder?n a los datos de empleados que se encuentran en la/s sedes de explotaci?n dentro del ?mbito de la ciudad de Buenos Aires.Personal que trabaja en la ciudad de Buenos Aires
| * | Entre 16 y 24 a?os | Entre 25 y 29 a?os | Entre 30 y 45 a?os | Mayores de 45 a?os | Totales |
| Hombres | * | * | * | * | * |
| Mujeres | * | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * | * |
| Grilla empleados C.A.B.A. | |||||
Total de personas en relaci?n de dependencia
| * | Entre 16 y 24 a?os | Entre 25 y 29 a?os | Entre 30 y 45 a?os | Mayores de 45 a?os | Totales |
| A plazo fijo | * | * | * | * | * |
| A plazo indeterminado | * | * | * | * | * |
| Temporal | * | * | * | * | * |
| Eventual | * | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * | * |
| Grilla de relaci?n de dependencia | |||||
Personal prestador de servicios (sin relaci?n de dependencia)A este tipo de personal no se lo considera dentro de los totales de empleados registrados por la empresa/firma/comercio, no formando parte de las sumatorias de los datos de ingreso de las restantes consultas.
| * | Entre 16 y 24 a?os | Entre 25 y 29 a?os | Entre 30 y 45 a?os | Mayores de 45 a?os | Totales |
| Cantidad | * | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * | * |
| Grilla prestador de servicios | |||||
Personal en convenioEn este punto se detallar?n la cantidad de personas en convenio, tanto los totales como la cantidad de cada grupo que se encuentre relacionado a cada uno de los convenios particulares que posea el sector.El mismo requerimiento se solicita para los trabajadores fuera de convenio.Los totales de las personas en convenio y fuera de convenio deben ser iguales al total general de empleados declarados en relaci?n de dependencia.
| N? convenio | Hombres | Mujeres | Totales |
| Totales | * | * | * |
| Grilla convenio | |||
N?mero de convenio: corresponde al N? legal del convenio colectivo de trabajo.Hombres/mujeres: total de personas incorporadas a cada convenio.Totales: las filas se mostrar?n a trav?s de sumatorias autom?ticas.
| * | Hombres | Mujeres | Totales |
| Personal fuera de convenio | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla fuera convenio | |||
Hombres/mujeres: total de personas incorporadas a cada convenio.Totales: las filas se mostrar?n a trav?s de sumatorias autom?ticas.Cantidad de hijos del personal
| * | Sin hijos | Hasta 2 hijos | Entre 2 y 4 hijos | M?s de 4 hijos | Totales |
| Hombres | * | * | * | * | * |
| Mujeres | * | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * | * |
| Grilla hijos | |||||
Lugar de residencia
| Lugar de residencia | Hombres | Mujeres | Totales |
| Ciudad de Buenos Aires | * | * | * |
| Gran Buenos Aires | * | * | * |
| Otros | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla residencia | |||
Nacionalidad
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Totales |
| (*) Lista de pa?ses | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla nacionalidad | |||
(*) Se incluir? una lista de pa?ses para detallar cantidades.Nivel de instrucci?n
| Nivel de instrucci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Educaci?n primaria especial | * | * | * |
| Primaria completa | * | * | * |
| Primaria incompleta | * | * | * |
| Posprimaria: formaci?n laboral | * | * | * |
| Secundaria completa | * | * | * |
| Secundaria incompleta | * | * | * |
| Terciario completo | * | * | * |
| Terciario incompleto | * | * | * |
| Universitario completo | * | * | * |
| Universitario incompleto | * | * | * |
| Ninguno | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla educaci?n | |||
Conocimiento inform?ticoIndicar? qu? tipo de herramientas maneja su personal:
| Herramientas | Office | Gr?ficas | Programaci?n | Gesti?n | Otros | Totales |
| Hombres | * | * | * | * | * | * |
| Mujeres | * | * | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * | * | * |
| Grilla inform?tica | ||||||
Idioma
| * | Avanzado | Intermedio | B?sico | Totales |
| Ingl?s | * | * | * | * |
| Franc?s | * | * | * | * |
| Portugu?s | * | * | * | * |
| Otro | * | * | * | * |
| Totales | * | * | * | * |
| Grilla idioma | ||||
Adicciones
| Tipo de adicci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Tabaquismo | * | * | * |
| Alcoholismo | * | * | * |
| Drogodependencia | * | * | * |
| Ludopat?a | * | * | * |
| Otros | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla adicci?n | |||
Tipo de empleo
| Tipo de empleo | Hombres | Mujeres | Totales |
| Tiempo completo | * | * | * |
| Medio tiempo | * | * | * |
| Por horas | * | * | * |
| Temporal | * | * | * |
| Beca/pr?cticas | * | * | * |
| Desde su casa | * | * | * |
| Otro | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla empleo | |||
Hombres/mujeres: total de personas que cumplen el requerimiento.Totales: el total declarado deber? ser igual al total general ingresado.Movimientos de personal
| * | Hombres | Mujeres | Totales |
| Altas del per?odo | * | * | * |
| Bajas del per?odo | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla altas/bajas | |||
Alta hombres/mujeres: total de personas dadas de alta en el per?odo.Baja hombres/mujeres: total de personas dadas de baja en el per?odo.Altas del personal
| Causas de altas del personal | Totales |
| Relevo o sustituci?n | * |
| Aumento del nivel de producci?n | * |
| Apertura de nuevos establecimientos | * |
| Traspaso o transferencia | * |
| Otros | * |
| Totales | * |
| Grilla causa altas | |
Bajas del personal
| Causas de bajas del personal | Totales |
| Renuncia | * |
| Despido | * |
| Vencimiento de la relaci?n contractual | * |
| Traspaso o transferencia | * |
| Jubilaci?n/pensi?n por enfermedad | * |
| Jubilaci?n/pensi?n por edad | * |
| Fallecimiento | * |
| Otros | * |
| Totales | * |
| Grilla causa bajas | |
Trabajadores con libreta sanitaria
| * | Hombres | Mujeres | Totales |
| Con libreta sanitaria | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla libreta | |||
Personas con necesidades especialesSe consideran a aquellos empleados que poseen el certificado de discapacidad otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitaci?n (SNR).
| Tipo de discapacidad | Hombres | Mujeres | Totales |
| Discapacidad motora | * | * | * |
| Discapacidad visual | * | * | * |
| Discapacidad auditiva | * | * | * |
| Discapacidad mental | * | * | * |
| Discapacidad visceral | * | * | * |
| Discapacidad m?ltiple | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla discapacidad | |||
Accidentes de trabajoSe incluir?n en este punto los totales de accidentes de trabajo ocurridos en el per?odo a consultar, los mismos se ingresar?n por tipos de accidente de trabajo de acuerdo con la Ley 24.557.Cantidades de accidentes de trabajo en el per?odo:
| Tipo de accidentes de trabajo | Hombres | Mujeres | Totales |
| En el ejercicio del trabajo | * | * | * |
| In itinere | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla accidentes | |||
Causas de los accidentes de trabajo (se incluyen s?lo los detallados como accidentes en el ejercicio del trabajo):
| Tipo de accidentes de trabajos | Hombres | Mujeres | Totales |
| Relativos a equipos de trabajo e instalaciones | * | * | * |
| Relativos a los materiales | * | * | * |
| Relativos al ambiente y al espacio de trabajo | * | * | * |
| Relativos a la organizaci?n del trabajo y prev. de accidentes | * | * | * |
| Relativos a equipos de trabajo e instalaciones | * | * | * |
| Por factores individuales | * | * | * |
| Por traslados | * | * | * |
| Otros factores | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla causas accidentes | |||
D?as no trabajados por el personalSe incluir?n en este punto los d?as no trabajados por el personal y las causas, siempre y cuando los mismos no correspondan a las licencias que incluye la Ley 20.744; estas causas pueden ser tanto por enfermedad, accidentes, fuerza mayor, suspensiones u otras.Se deber? ingresar la causa y la cantidad de personas adheridas a la causa (ej.: por causas de ?suspensiones econ?micas? no se trabajaron ?cuarenta d?as? de ?diez personas?).
| Causa de d?as no trabajados | Cant. de d?as | Personas |
| Accidentes de trabajo | * | * |
| Enfermedades de trabajo | * | * |
| Enfermedades no profesionales | * | * |
| Suspensiones econ?micas | * | * |
| Suspensiones por fuerza mayor | * | * |
| Suspensiones disciplinarias | * | * |
| Otras | * | * |
| Totales | * | * |
| Grilla ausencias | ||
Capacitaci?n brindada
| Tipo de capacitaci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Espec?fica del puesto de trabajo | * | * | * |
| Capacitaci?n gen?rica | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla capacitaci?n | |||
?
| Especificaci?n de capacitaci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Capacitaci?n de supervisores, jefes y gerentes | * | * | * |
| Entrenamiento t?cnico especializado | * | * | * |
| Entrenamiento de aprendices | * | * | * |
| Capacitaci?n de orientaci?n | * | * | * |
| Capacitaci?n simulada sobre tarea | * | * | * |
| Capacitaci?n en seguridad e higiene | * | * | * |
| Capacitaci?n tecnol?gica | * | * | * |
| Otros | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla tipo capacitaci?n | |||
Datos perspectivaAltas y bajas previstas
| Indistinto | Hombres | Mujeres | Totales |
| Altas previstas | * | * | * |
| Bajas previstas | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla p. altas/bajas | |||
Capacitaci?n
| Tipo de capacitaci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Espec?fica del puesto de trabajo | * | * | * |
| Capacitaci?n gen?rica | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla p. capacitaci?n | |||
Tipo de capacitaci?n
| Tipo de capacitaci?n | Hombres | Mujeres | Totales |
| Capacitaci?n de supervisores, jefes y gerentes | * | * | * |
| Entrenamiento t?cnico especializado | * | * | * |
| Entrenamiento de aprendices | * | * | * |
| Capacitaci?n de orientaci?n | * | * | * |
| Capacitaci?n simulada sobre tarea | * | * | * |
| Capacitaci?n en seguridad e higiene | * | * | * |
| Capacitaci?n tecnol?gica | * | * | * |
| Otros | * | * | * |
| Totales | * | * | * |
| Grilla p. tipo capacitaci?n | |||
Puestos vacantes?Tuvo su empresa alguna b?squeda laboral que no pudo cubrir el a?o pasado?:? S?.? No.En caso afirmativo, ?qu? puesto/s de trabajo qued?/aron vacante/s?:? Operativos/administrativos.? Especialistas.? Gerenciales.? T?cnicos.? Otros.Presencia inspectiva en el per?odoMarcar con un check cu?les fueron los organismos que inspeccionaron:? Subsecretar?a de Trabajo del G.C.B.A.? Agencia Gubernamental de Control.? Superintendencia de Riesgos del Trabajo.1. Horas pagadas (excluir personal jer?rquico)Consigne la cantidad de horas pagadas por la empresa para el total de la dotaci?n, excluyendo el personal jer?rquico:
| * | Horas efectivamente trabajadas (a) | Subtotal | Horas pagadas no trabajadas (b) | Total | |
| Normales | Extras | ||||
| Cantidad de horas | * | * | * | * | * |
a) Las ?horas efectivamente trabajadas? refiere a las horas normales y extra pagadas por la empresa; incluye, tambi?n, horas en el lugar de trabajo en preparaci?n o espera y per?odos de descanso en el lugar de trabajo.b) Las ?horas pagadas no trabajadas? refiere a las horas que componen la jornada habitual del trabajador que son pagadas por la empresa pero no trabajadas (ej.: vacaciones, licencias por enfermedad, licencias por examen y cualquier otro tipo de ausentismo atribuible al trabajador). Incluye conflictos gremiales y suspensiones de personal. Excluye d?as francos y feriados no trabajados.Nota: se entiende por puestos jer?rquicos a los directores, gerentes y funcionarios de Direcci?n.2. Remuneraciones devengadas para el total de ocupados y seg?n puestos de jerarqu?a
| * | * | Total ocupados | Personal jer?rquico |
| Sueldos y salarios (a) | Horas normales | * | * |
| Horas extra | * | * | |
| Total de sueldos y salarios remunerativos | * | * | |
| Otros conceptos no remunerativos | * | * | |
| Contribuciones sociales patronales (b) | * | * | |
| Indemnizaciones y otros pagos relacionados con el retiro de personal | * | * | |
| Pagos a pasantes (c) | * | * | |
| Pagos a agencia de personal temporario (d) | * | * | |
a) Comprende salario b?sico, aguinaldo, comisiones, premios, bonificaciones, horas extra, vacaciones, enfermedad y toda otra retribuci?n (en dinero o especie) tanto remunerativa como no remunerativa abonada a los asalariados, sin deducirse los descuentos jubilatorios ni las cuotas de afiliaci?n gremial, obra social, seguro, etc?tera.b) Comprende contribuciones patronales a cajas e institutos de jubilaciones (excepto de aut?nomos), obras sociales, cajas de subsidios familiares, Fondo Nacional de Empleo, correspondientes a los sueldos y salarios declarados en el punto anterior.c) Incluye remuneraciones, seguros y dem?s egresos relacionados con los pasantes.d) Excluir fleteros, estudios jur?dicos y contables.Nota: se entiende por puestos jer?rquicos a los directores, gerentes y funcionarios de Direcci?n.



