| RECATEGORIZACI?N MONOTRIBUTISTAS |
?
De acuerdo al marco legal vigente, las empresas y particulares adheridos al r?gimen simplificado de AFIP deber?n, entre el 1? y e 7 de septiembre, actualizar su condici?n fiscal?tomando en cuenta?los ingresos brutos obtenidos, la superficie afectada a la actividad que ejercen y la energ?a el?ctrica consumida entre septiembre del 2008 y agosto de este a?o.
Recordamos que en caso de excederse uno de los l?mites, autom?ticamente se debe avanzar hacia una categor?a superior con el consiguiente aumento del monto mensual a pagar. En este caso, corresponder? efectuar el pago del nuevo importe desde octubre pr?ximo.
Si esto no ocurriera, no debe hacerse tr?mite alguno.
Si bien exist?an rumores acerca de que se introducir?an modificaciones en los par?metros y categor?as, a la fecha, esto no ha ocurrido, por lo que los l?mites vigentes son los siguientes:
?
Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios
| Categor?a | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energ?a El?ctrica Consumida Anualmente | Impuesto a Ingresar | Aportes Jubilatorios | Aporte Obra Social (*) | TOTAL A PAGAR |
| A | Hasta $ 12.000 | Hasta 20 m2 | Hasta 2.000 KW | $33 | $35 | $46,75 | $114,75 |
| B | Hasta $ 24.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $39 | $35 | $46,75 | $120,75 |
| C | Hasta $ 36.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $75 | $35 | $46,75 | $156,75 |
| D | Hasta $ 48.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $128 | $35 | $46,75 | $209,75 |
| E (**) | Hasta $ 72.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $210 | $35 | $46,75 | $291,75 |
?El resto de las actividades:
| Categor?a | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Energ?a El?ctrica Consumida Anualmente | Impuesto a Ingresar | Aportes Jubilatorios | Aporte Obra Social (*) | TOTAL A PAGAR |
| F | Hasta $ 12.000 | Hasta 20 m2 | Hasta 2.000 KW | $33 | $35 | $46,75 | $114,75 |
| G | Hasta $ 24.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $39 | $35 | $46,75 | $120,75 |
| H | Hasta $ 36.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $75 | $35 | $46,75 | $156,75 |
| I | Hasta $ 48.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $118 | $35 | $46,75 | $199,75 |
| J | Hasta $ 72.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $194 | $35 | $46,75 | $275,75 |
| K | Hasta $ 96.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $310 | $35 | $46,75 | $391,75 |
| L | Hasta $ 120.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $405 | $35 | $46,75 | $486,75 |
| M (**) | Hasta $ 144.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $505 | $35 | $46,75 | $586,75 |
(*) Afiliaci?n individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deber? ingresar adem?s $39.
(**) De superarse alguno de los par?metros m?ximos establecidos en esta categor?a el contribuyente no podr? adherir o permanecer al r?gimen simplificado de Monotributo.?
Por otro lado comentamos que de acuerdo a versiones period?sticas a?n no confirmadas oficialmente, el r?gimen que establec?a retenciones de Iva y de Ganancias para aquellos monotributistas que se excedieran de los montos permitidos, ser?a nuevamente postergado y no entrar?a en vigencia a partir del 1? de septiembre.



