Mediaciones prejudiciales: Nuevo sistema de notificación

Les informamos algunos vencimientos impositivos de interés a producirse en el mes de septiembre de 2026, no abarcando la totalidad de los mismos.
| IMPUESTOS Y REGIMEN DE LA SEGUR. SOCIAL | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACIÓN CUIT EN | VENCIM. MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|---|
| Trabajadores Autónomos | AGOSTO DE 2026 | 0-1-2-3 | 7 |
| 4-5-6 | 8 | ||
| 7-8-9 | 9 | ||
| Empleadores (F 931) | AGOSTO DE 2026 | 0-1-2-3 | 9 |
| 4-5-6 | 10 | ||
| 7-8-9 | 11 | ||
| Empleadores – Suterh y Fateryh | AGOSTO DE 2026 | Todos | 11 |
| Responsables Monotributo | Cuota mes de SEPTIEMBRE DE 2026 | Todos los nº de cuit | 21 |
| Retenciones: Ganancias e IVA (RG 830 y 3164) | DD.JJ mensual e ingreso del saldo de AGOSTO DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 9 |
| 4-5-6 | 10 | ||
| 7-8-9 | 11 | ||
| Retenciones: Ganancias e IVA (RG 830 y 3164) | Ingreso de retenciones de la 1ra quincena de SEPTIEMBRE DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 21 |
| 4-5-6 | 22 | ||
| 7-8-9 | 23 | ||
| Régimen de Retenciones de las Contribución Patronal con destino al Sistema Único de la Seguridad Social aplicable a: a) las empresas prestadoras de Serv.De Limpieza de Inmuebles b) las empresas que presten servicios de investigación y seguridad (2) |
DD.JJ mensual eIngreso del saldo de
AGOSTO DE 2026 Ingreso de retenciones de la1ra quincena de SEPTIEMBRE DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 4 |
| 4-5-6 | 7 | ||
| 7-8-9 | 8 | ||
| 0-1-2 y 3 | 21 | ||
| 4-5-6 | 22 | ||
| 7-8-9 | 23 | ||
| I.V.A y Libro de IVA Digital | AGOSTO DE 2026 | 0-1 | 18 |
| 2-3 | 21 | ||
| 4-5 | 22 | ||
| 6-7 | 23 | ||
| 8-9 | 24 | ||
| Ingresos Brutos CABA Contribuyentes Locales | AGOSTO DE 2026 | 0-1 | 11 |
| 2-3 | 14 | ||
| 4-5 | 15 | ||
| 6-7 | 16 | ||
| 8-9 | 17 | ||
| Convenio Multilateral | AGOSTO DE 2026 | 0-1-2 | 15 |
| 3-4-5 | 16 | ||
| 6-7 | 17 | ||
| 8-9 | 18 |
Otras novedades





