RPA – Denuncias y audiencias de conciliación

Les informamos algunos vencimientos impositivos de interés a producirse en el mes de agosto de 2026, no abarcando la totalidad de los mismos.
Vencimientos
| IMPUESTOS Y REGIMEN DE LA SEGUR. SOCIAL | PERIODO/CONCEPTO | TERMINACIÓN CUIT EN | VENCIM. MES DE AGOSTO DE 2026 |
|---|---|---|---|
| Trabajadores Autónomos | JULIO DE 2026 | 0-1-2-3 | 5 |
| 4-5-6 | 6 | ||
| 7-8-9 | 7 | ||
| Empleadores (F 931) | JULIO DE 2026 | 0-1-2-3 | 10 |
| 4-5-6 | 11 | ||
| 7-8-9 | 12 | ||
| Empleadores – Suterh y Fateryh | JULIO DE 2026 | Todos | 12 |
| Responsables Monotributo | Cuota mes de AGOSTO DE 2026 | Todos los Nº de cuit | 20 |
| Retenciones: Ganancias e IVA (RG 830 y 3164) | DD.JJ mensual eingreso del saldo deJULIO DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 10 |
| 4-5-6 | 11 | ||
| 7-8-9 | 12 | ||
| Retenciones: Ganancias e IVA (RG 830 y 3164) | Ingreso de retenciones de la 1ra quincena de AGOSTO DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 21 |
| 4-5-6 | 24 | ||
| 7-8-9 | 25 | ||
| Régimen de Retenciones de las Contribución Patronal con destino al Sistema Único de la Seguridad Social aplicable a: a) las empresas prestadoras de Serv. De Limpieza de Inmuebles b) las empresas que presten servicios de investigación y seguridad (2) |
DD.JJ mensual e Ingreso del saldo de JULIO DE 2026 Ingreso de retenciones de la 1ra quincena de AGOSTO DE 2026 | 0-1-2 y 3 | 4 |
| 4-5-6 | 5 | ||
| 7-8-9 | 6 | ||
| 0-1-2 y 3 | 21 | ||
| 4-5-6 | 24 | ||
| 7-8-9 | 25 | ||
| I.V.A y Libro de IVA Digital | JULIO DE 2026 | 0-1 | 18 |
| 2-3 | 19 | ||
| 4-5 | 20 | ||
| 6-7 | 21 | ||
| 8-9 | 24 | ||
| Ingresos Brutos CABA Contribuyentes Locales | JULIO DE 2026 | 0-1 | 11 |
| 2-3 | 12 | ||
| 4-5 | 13 | ||
| 6-7 | 14 | ||
| 8-9 | 18 | ||
| Convenio Multilateral | JULIO DE 2026 | 0-1-2 | 14 |
| 3-4-5 | 18 | ||
| 6-7 | 19 | ||
| 8-9 | 20 |
Otras novedades






