Ref.: FATERYH – Escala Salarial Mayo de 2011
Señores Asociados:
Adjuntamos a la presente la planilla con la escala salarial vigente para el mes de Mayo de 2011, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) según Resolución S.T. Nº 223 del 1º de Abril de 2011.
Como resultado de la discusión paritaria se acordó el siguiente aumento remunerativo:
· 7 % a partir del 1º de Mayo de 2011, sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 30/04/2011.
· 7 % a partir del 1º de Agosto de 2011, sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 31/07/2011.
· 7,5 % a partir del 1º de Octubre de 2011, sobre los salarios básicos de convenio vigentes al 30/09/2011.
Cabe destacar que a efectos de subsanar la incorrecta diferencia que existe entre la categoría “vigilador nocturno sin vivienda” y las otras categorías de trabajadores “sin vivienda” se ha acordado un nuevo valor del salario básico para esta categoría, el cual se fija en $ 3.260.- a partir del mes de Marzo de 2011.
Consejo Directivo
Planilla Salarial Mayo 2011
| FUNCIONES | 1° CAT. | 2° CAT. | 3° CAT. | 4° CAT. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 3295.00 | 3157.00 | 3020.00 | 2746.00 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 3873.00 | 3711.00 | 3550.00 | 3227.00 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 3295.00 | 3157.00 | 3020.00 | 2746.00 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 3873.00 | 3711.00 | 3550.00 | 3227.00 |
| Ayudante Media jornada sin vivienda | 1936.00 | 1856.00 | 1775.00 | 1614.00 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 3295.00 | 3157.00 | 3020.00 | 2746.00 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 3873.00 | 3711.00 | 3550.00 | 3227.00 |
| Mayordomo Con vivienda | 3417.00 | 3274.00 | 3132.00 | 2847.00 |
| Mayordomo Sin vivienda | 4030.00 | 3863.00 | 3695.00 | 3359.00 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 3295.00 | 3157.00 | 3020.00 | 2746.00 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 3873.00 | 3711.00 | 3550.00 | 3227.00 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 3154.00 | 3154.00 | 3154.00 | 3154.00 |
| Personal Vigilancia Nocturna (*) | 3489.00 | 3489.00 | 3489.00 | 3489.00 |
| Personal Vigilancia Diurna | 3249.00 | 3249.00 | 3249.00 | 3249.00 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 1624.00 | 1624.00 | 1624.00 | 1624.00 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 1588.00 | 1588.00 | 1588.00 | 1588.00 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 1699.00 | 1699.00 | 1699.00 | 1699.00 |
| Ayudante Temporario | 3182.00 | 3182.00 | 3182.00 | 3182.00 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 1591.00 | 1591.00 | 1591.00 | 1591.00 |
Para cualquiera de las categorías:
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P = HORA) | 32.91 (1) |
| Suplente con horario por día | 143.67 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 5.88 |
| Clasificación de residuos | 7.73 |
| Valor vivienda | 21.63 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año | 32.27 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 64.54 |
| Plus limpieza de cocheras | 80.33 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 118.95 |
| Plus Jardin | 80.33 |
| Plus Zona Desfavorable | 20% |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 7% |
(*) Valor modificado según acuerdo firmado el 28.02.2011, el cual rige a partir del 1° de marzo de 2011.
(1) Valor Hora= sueldo básico encargado permanente sin vivienda 1ra. categoría dividido 120.
